Retem comptes, sense lletra petita
Publiquem qui som, com ens financem i en què destinem cada recurs. La confiança de qui ens dona suport se sosté en la informació clara i accessible.
Qui som, en dades
Denominació
Associació Catalana per a la Integració d'Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals Immigrants (ACATHI)
CIF
G-63476097
Registre d'Associacions
Núm. 28713 · Secció 1a · Demarcació de Barcelona
Registre d'ONGD (cooperació catalana)
Núm. 694 · Generalitat de Catalunya
Registre RESES (serveis socials)
Entitat privada d'iniciativa social · servei S11274 (suport als serveis socials bàsics)
RECEX (col·laboradors d'estrangeria)
Entitat col·laboradora inscrita · Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions
Domicili social
Carrer de Muntaner, 34, Entl. 1 · 08011 Barcelona
Forma jurídica
Associació sense ànim de lucre
Àmbit d'actuació
Catalunya
Com ens organitzem
Els documents que regeixen el nostre funcionament, disponibles per a consulta pública.
Què vam fer i com ho vam finançar
Publiquem la memòria d'activitats de cada exercici. Les més recents s'aniran incorporant a aquesta secció.
scheduleLes memòries i comptes anuals dels darrers exercicis es publicaran aquí a mesura que estiguin disponibles.
Finançament públic rebut
Detall de les subvencions d'administracions públiques, la seva finalitat i import.
| Entidad financiadora | Programa / convocatoria | Año | Importe |
|---|---|---|---|
| DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA I QUALITAT DEMOCRÀTICA | Resolució de convocatòria de subvencions a entitats sense ànim de lucre per a la realització de projectes orientats a la reinserció i rehabilitació de persones internades en centres penitenciaris i alliberades condicionals, durant l'any 2024 | 2024 | 70.445,00 € |
| AYUNTAMIENTO DE BARCELONA | Convocatòria per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Cooperació per a la Justícia Global, Programa de Cooperació per a la Justícia Global a Ciutats Específiques i Programa d'Educació per a la Justícia Global. | 2024 | 20.000,00 € |
| DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BARCELONA | SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DE L'ÀREA DE FEMINISMES I IGUALTAT, DESTINADES A FINANÇAR PROJECTES EN MATÈRIA DE FEMINISMES I IGUALTAT A FAVOR D'ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE, DURANT L'ANY 2024 | 2024 | 2.151,36 € |
| AYUNTAMIENTO DE BARCELONA | Convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions per a dur a terme projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l'any 2024 * (13 concesiones) | 2024 | 69.450,00 € |
| DEPARTAMENT DE DRETS SOCIALS I INCLUSIÓ | Convocatòria ordinària de subvencions a entitats de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Drets Socials | 2024 | 7.962,35 € |
| DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA | Subvencions en matèria d'afers religiosos, corresponent a l'exercici pressupostari 2024, per a actuacions dutes a terme durant l'any 2023. | 2024 | 1.197,80 € |
| DEPARTAMENT D'IGUALTAT I FEMINISME | Concessió de subvencions d'activitats a entitats de l'àmbit de les polítiques del Departament d'Igualtat i Feminismes per als exercicis 2023 i 2024 * (3 concesiones) | 2024 | 56.319,92 € |
| AYUNTAMIENTO DE BARCELONA | PROJECTES CULTURALS DE CARÀCTER PUNTUAL 2023 | 2024 | 2.988,00 € |
| AYUNTAMIENTO DE BARCELONA | CONVOCATÒRIA GENERAL DE SUBVENCIONS PROJECTES DISTRICTE I CIUTAT 2023 | 2024 | 1.000,00 € |
| AYUNTAMIENTO DE BARCELONA | CONVOCATÒRIA GENERAL DE SUBVENCIONS PROJECTES DISTRICTE I CIUTAT 2023 * (10 concesiones) | 2023 | 42.000,00 € |
| DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA I QUALITAT DEMOCRÀTICA | Resolució de convocatòria de subvencions a entitats sense ànim de lucre per a la realització de projectes orientats a la reinserció i rehabilitació de persones internades en centres penitenciaris i alliberades condicionals, durant l'any 2023 | 2023 | 40.000,00 € |
| DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BARCELONA | SUBVENCIONS A FAVOR DE PERSONES JURÍDIQUES PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE PER A COMMEMORACIONS D’ESDEVENIMENTS, PER A COMMEMORACIONS APROVADES PER PART DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A L’ANY 2023 I PER A ACTIVITATS EXCEPCIONALS I/O SINGULARS | 2023 | 3.974,80 € |
| DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BARCELONA | CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE LES GERÈNCIES DE SERVEIS SOCIALS I D’IGUALTAT I CIUTADANIA DE L’ÀREA D’IGUALTAT I SOSTENIBILITAT SOCIAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA A FAVOR D’ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE, ANY 2023 | 2023 | 6.595,22 € |
| DEPARTAMENT DE DRETS SOCIALS I INCLUSIÓ | Convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats destinades a la realització de programes d'interès general, amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7% de l'impost sobre la renda de les persones físiques de les comunitats autònomes, de l' | 2023 | 62.790,53 € |
| ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES | Resolución de la entidad pública empresarial red.es, M.P. por la que se convocan las ayudas destinadas a la digitalización de empresas del Segmento II (entre 3 y menos de 10 empleados), Programa Kit Digital. | 2023 | 6.000,00 € |
| DEPARTAMENT D'IGUALTAT I FEMINISME | Concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, d'activitats per a entitats de l'àmbit de polítiques del Departament d'Igualtat i Feminismes. * (4 concesiones) | 2022 | 60.491,47 € |
| SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CATALUÑA | RESOLUCIÓ EMT/ /2022, de de ,per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 del programa Treball i Formació per a la Línia Trans*, DLLD i Dones en situació de vulnerabilitat (SOC TRFO TRANS-DLLD-DONA) | 2022 | 85.180,07 € |
| DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA I QUALITAT DEMOCRÀTICA | Resolució de convocatòria de subvencions a entitats sense ànim de lucre per a la realització de projectes orientats a la reinserció i rehabilitació de persones internades en centres penitenciaris i alliberades condicionals, durant l'any 2022 | 2022 | 31.600,00 € |
| DEPARTAMENT D'IGUALTAT I FEMINISME | Convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions de projectes i activitats per a entitats de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a l'exercici 2019 * (2 concesiones) | 2022 | 17.837,38 € |
| AYUNTAMIENTO DE BARCELONA | CONVOCATÒRIA GENERAL DE SUBVENCIONS PROJECTES DISTRICTE I CIUTAT 2022 * (13 concesiones) | 2022 | 53.520,00 € |
| DEPARTAMENT DE DRETS SOCIALS I INCLUSIÓ | Convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats destinades a la realització de programes d'interès general, amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7% de l'impost sobre la renda de les persones físiques de les comunitats autònomes, de l' | 2022 | 38.076,61 € |
| Total | 679.580,51 € | ||
verified Fuente: Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), 2022–2024. Datos oficiales obtenidos automáticamente; consulta en la BDNS. * Importe agregado de varias concesiones de la misma convocatoria. Actualizado: 2026-08-01.
Necessites més informació?
Si vols consultar qualsevol document o tens dubtes sobre la nostra gestió, escriu-nos. Responem a tota sol·licitud d'informació pública.